Innò. | Parts | QTY | INNÒ. | Parts | QTY | Innò. | Parts | QTY | |||||||||
1 | albero | 1 | 5 | Circlip per l'arbre | 2 | 9 | Kit di cartuccia | 1 | |||||||||
2 | Chjave piatta | 1 | 6 | Cuscinetti a sfera | 1 | 10 | Copertura posteriore | 1 | |||||||||
3 | Copertina frontale | 1 | 7 | Circlip per u foru | 1 | 11 | mantene a forma | 4 | |||||||||
4 | Segellu di l'arbre | 1 | 8 | Anellu di sigillu rectangulu | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | - B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Serie | Type codice | codice di flussu | Tippu d'arburu | Rotazione | Posizioni di u portu di uscita | numeru di disignu | Livellu di sigillatura | Dimensioni portu | |||||||||
T7B | NO: ISO 3019 | B02 、 B03 、 B04 、 B05 、 B06 、 B07 、 B08 、 B10 、 B12 、 B15 | Vede a dimensione di l'arburu | Vista da u fustu fine di a pompa R in senso orario (CW) L-Contro-orologio (CCW) | Vista da l'estremità di l'arbre di pompa
U portu di entrata oppostu Inline cù entrata
90 ° ccW da Inlet
90 °C W da Inlet | A | NBR Gomma di fluoru | Vede a stallazione dimensioni | |||||||||
T7D | B14 、 B17 、 B20 、 B22 、 B24 、 B28 、 B31 、 B35 、 B38 、 B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | ||||||||||||||||
T6C | INNÒ: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 |
003/B03: In u codice di cilindrata 0 significa una struttura di piastra laterale di sterzo unica, B significa struttura di piastra laterale di sterzo doppia.
es | codice di flussu US gpm | Teorica spostamentu mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.velocità/min | Min.velocità F/min | ||||||
Oliu idraulicu antiusura | Idraulica generale oliu o fosfatatu fluidu di manghjà | Acqua glicol fluidu o oliu d'acqua emulsioni | Idraulica generale oliu di bugia è Orechja antiw oliu idraulicu | Acqua glicol fluidu.osfatu fluidu manghjatore o acqua-oliu | |||||||
Istantaneu | Cuntinuu | Istantaneu | Cuntinuu | Istantaneu | Cuntinuu | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137,5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |